<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ferramentas - RibaFS Portal</title>
		<description><![CDATA[Servidores linux, Programação web (PHP, Joomla, CakePHP, Laravel), Programação Mobile (Phaser, PhoneGap, Monaca, Unity, etc) entre outros.]]></description>
		<link>http://backup/portal/basicos/ferramentas.html</link>
		<lastBuildDate>Sat, 07 Sep 2019 18:51:25 -0300</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://backup/portal/basicos/ferramentas.feed?type=rss"/>
		<language>pt-br</language>
		<item>
			<title>Dica sobre a linguagem C:</title>
			<link>http://backup/portal/basicos/ferramentas/dica-sobre-a-linguagem-c.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://backup/portal/basicos/ferramentas/dica-sobre-a-linguagem-c.html</guid>
			<description><![CDATA[<h4>Dica sobre a linguagem C</h4>

<p><br />Precisei criar uma máquina virtual com o Windows dentro do VirtualBox no Linux para minha esposa usar o MS Office.<br />Então para facilitar seu acesso criei um script shell que abre a máquina virtual e o coloquei na área de trabalho.<br />Acontece que ao clicar no script abre-se uma janela com 4 opções. Eu gostaria de que ao clicar já abrisse o VirtualBox com a VM.<br />Lembrei de criar um executável que chamasse o script e então fui pesquisar em como fazer isso na lnguagem C.<br /><br /><strong>Criei o script shell</strong><br /><br />nano win7.sh<br /><br />vboxmanage startvm Windows7</p>

<p><strong>Setei permissão de execução</strong><br />chmod +x win7.sh<br /><br /><br /><strong>Criei o fonte em C:</strong><br /><br />nano windows7.c<br /><br />#include &lt;stdio.h&gt;<br />#include &lt;stdlib.h&gt;<br />int main(int argc, char const *argv[])<br />{<br />    puts("Executar o seguinte script :");<br />    puts("/home/ribafs/win7.sh");<br />    puts("Iniciando agora...");<br />    system("/home/ribafs/win7.sh");    //it will run the script inside the c code. <br />    return 0;<br />}<br /><br /><strong>Compilando</strong><br />g++ windows7.c -o windows7<br /><br /><strong>Executando:</strong><br /><br />./windows7<br /><br />Ou com um clique na área de trabalho.<br /><br />Beleza. Assim ele já abre com um único clique sem abrir janela de confirmação.<br />Obs.: abre com um único clique porque configurei o nemo para abrir com clique único.</p>

<p> </p>]]></description>
			<category>Ferramentas</category>
			<pubDate>Mon, 28 Aug 2017 14:07:53 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ferramentas Web</title>
			<link>http://backup/portal/basicos/ferramentas/ferramentas-web.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://backup/portal/basicos/ferramentas/ferramentas-web.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>Ferramentas Úteis</strong><br /><br /><strong>Gerador de CRUDs automáticos com Bootstrap</strong><br />Phreeze - http://www.phreeze.com/<br /><br /><strong>Bancos de dados</strong><br />Adminer - <a href="http://adminer.org">http://adminer.org</a> -  (administração)<br />pgadmin3 - <a href="https://www.pgadmin.org/">https://www.pgadmin.org/</a> - (administração)<br />DBVisualizer - <a href="http://www.dbvis.com/">http://www.dbvis.com/</a> - (Gera diagramas DER)<br />MySQL Workbench - <a href="https://dev.mysql.com/downloads/workbench/">https://dev.mysql.com/downloads/workbench/</a> - (Gera diagramas DER e outros recursos)<br />Generatedata-br - <a href="https://github.com/ribafs/generatedata-br">https://github.com/ribafs/generatedata-br</a> - (massa de dados de teste)<br /><br /><strong>Conectores Java</strong><br />JDBC MySQL - <a href="https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/5.1.html">https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/5.1.html</a> <br />JDBC PostgreSQL - <a href="https://jdbc.postgresql.org/download.html">https://jdbc.postgresql.org/download.html</a> <br /><br /><strong>Editor de Código</strong><br />Atom - <a href="https://atom.io/">https://atom.io/</a>   (melhor a meu ver)<br />bluefish - sudo apt-get install bluefish (bons recursos)<br />Gedit - <a href="http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/binaries/win64/gedit/">http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/binaries/win64/gedit/</a>  - Free, open e Linux<br />Notepad++ - <a href="https://notepad-plus-plus.org/">https://notepad-plus-plus.org/</a>  - Free e Windows<br />VSCode - <a href="https://code.visualstudio.com/">https://code.visualstudio.com/</a>  - Free e Multiplataform<br />Sublime Text - <a href="https://www.sublimetext.com/">https://www.sublimetext.com/</a>  - Multiplataform<br /><br /><strong>Editor de Imagens</strong><br /><br />Kolourpaint - <a href="http://www.kolourpaint.org/">http://www.kolourpaint.org/</a> (só para Linux)<br />Gimp - <a href="http://gimp.org/">http://gimp.org/</a> <br />Inkscape - <a href="https://inkscape.org/pt/">https://inkscape.org/pt/</a> <br />MS Paint - <a href="http://www.mspaintadventures.com/">http://www.mspaintadventures.com/</a> <br /><br /><strong>IDE</strong><br /> <br /><a href="http://netbeans.org">http://netbeans.org</a>  - Baixar a versão para PHP ou outra desejada<br /><a href="http://netbeans.org/kb/trails/php.html">http://netbeans.org/kb/trails/php.html</a> <br /><a href="http://netbeans.org/kb/trails/php_pt_BR.html">http://netbeans.org/kb/trails/php_pt_BR.html?</a> <br />utm_source=netbeans&amp;utm_campaign=welcomepage<br /><br />Execute com ALT+F2 (netbeans)<br /><br /><a href="http://eclipse.org/pdt">http://eclipse.org/pdt</a>  - Baixar a versão para PHP (All-in-One) ou outra desejada<br />Download e descompactar<br />Execute com <br />cd eclipse<br />./eclipse<br /><br /><strong>Relatórios</strong><br /><br />- BIRT - <a href="http://eclipse.org/birt">http://eclipse.org/birt</a>  - Baixe a versão All in one para seu SO<br />Download e descompactar<br />Renomear de eclipse para eclipse-report<br />Entrar na pasta e executar<br />./eclipse (ou apenas clicando através do nautilus)<br /><br />- fPDF - <a href="http://fpdf.org/">http://fpdf.org/</a>  - download, tutoriais, exemplos, etc<br />Descompactar no www<br />Criar o exemplo e efetuar o include do fpdf e fonts<br /><br />- Com HTML, CSS e PHP na unha<br /><br /><strong>Remotos</strong><br />Teamviewer - <a href="https://www.teamviewer.com/pt/download/linux/">https://www.teamviewer.com/pt/download/linux/</a> e também para windows<br /><br />Git para acesso SSH via console<br />WinSCP para acesso de arquivos<br />Vagrant - para criar ambiente de desenvolvimento portável<br /><a href="https://www.vagrantup.com/">https://www.vagrantup.com/</a> <br /><br /><strong>Cloud</strong><br />Cloud9 - <a href="http://c9.io">http://c9.io</a> <br /><a href="http://cloudaccess.net">http://cloudaccess.net</a>  - Joomla e WP<br /><br /><strong>Extensões Navegadores</strong><br />Firebug<br />ColorZilla<br />colorPicker<br />Firebug<br />WebDeveloper<br />Font Finder<br />Pixel Zoomer<br />MeasureIt<br />Firesizer<br />Simple Loren Ipsum Generator<br />Firefox Sync (sincronizar favoritos)<br />uNote (anotações em páginas)<br />FireSSH<br />Inspecionar Elemento (HTML, CSS, JS, Bancos de Dados HTML5, etc)<br />Firefox e Chrome<br />FontFinder <a href="https://addons.mozilla.org/pt-br/firefox/addon/font-finder/">https://addons.mozilla.org/pt-br/firefox/addon/font-finder/</a> <br />PixelZoomer <a href="https://addons.mozilla.org/pt-BR/firefox/addon/pixelzoomer/">https://addons.mozilla.org/pt-BR/firefox/addon/pixelzoomer/</a> <br />FirePHP <a href="https://addons.mozilla.org/pt-br/firefox/addon/firephp/">https://addons.mozilla.org/pt-br/firefox/addon/firephp/</a> <br /><br /><strong>Ferramentas Online</strong><br /><br />Google Agenda - <a href="https://calendar.google.com/calendar/render?tab=mc&amp;pli=1#main_7">https://calendar.google.com/calendar/render?tab=mc&amp;pli=1#main_7</a> <br />Editores de PHP e outras<br /><a href="https://shiftedit.net">https://shiftedit.net</a> <br /><br /><strong>Oportunidades de Trabalho e Currículo</strong><br />Free Lancers - <a href="http://workana.com">http://workana.com</a> <br /><a href="https://www.linkedin.com/">https://www.linkedin.com/</a> <br /><br /><strong>Servidor Web para Windows</strong><br /><br />Xampp – <a href="http://xampp.sf.net">http://xampp.sf.net</a> <br />Wampserver - <a href="http://www.wampserver.com/en/">http://www.wampserver.com/en/</a> <br /><br /><strong>Imagens Busca</strong><br /><a href="https://www.google.com.br/imghp">https://www.google.com.br/imghp</a> <br /><br /><strong>Onlines</strong><br />Gerador de Loren Ipsum - <a href="http://www.gagipsum.com/">http://www.gagipsum.com/</a> <br />Regador de arquivos robots.txt - <a href="http://www.marketingdebusca.com.br/robots-txt/Â">http://www.marketingdebusca.com.br/robots-txt/ </a> <br />Gerador de .htaccess - <a href="http://www.htaccesseditor.com/pt.shtml">http://www.htaccesseditor.com/pt.shtml</a> <br /><br /><strong>Teste de Expressões Regulares</strong><br /><a href="http://tools.lymas.com.br/regexp_br.php">http://tools.lymas.com.br/regexp_br.php</a> <br /><br />Diagramas online - <a href="https://www.draw.io/">https://www.draw.io/</a></p>]]></description>
			<category>Ferramentas</category>
			<pubDate>Fri, 23 Jun 2017 15:49:43 -0300</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
